ドリンクメニュー
| 生ビール | ビアカクテル | |||
|
アサヒ生ビール(小) |
¥400 | ビアカクテル | ¥550 | |
| アサヒ生ビール(大) | ¥520 | シャンディーガフ | ¥550 | |
| 梅酒 | カクテル | |||
| 梅香 百年梅酒 | ¥500 | カシスソーダ | ¥490 | |
| 奥武蔵のにごり梅酒 | ¥490 | カシスオレンジ | ¥490 | |
| 和三盆梅酒 | ¥470 | カシスグレープフルーツ | ¥490 | |
| カシスウーロン | ¥490 | |||
| 焼酎 | カシスミルク | ¥530 | ||
| 美山(米)京都 |
¥500 |
シャーリーテンプル | ¥530 | |
| いいちこ(米)大分 | ¥480 | キール | ¥530 | |
|
知心剣(麦)大分 |
¥530 | 白雪姫 | ¥550 | |
| 一番札(麦)東京 | ¥460 | モスコミュール | ¥520 | |
|
黒霧島(芋)宮崎 |
¥500 | ファジーネーブル | ¥490 | |
| 一刻者(芋)鹿児島 | ¥550 | カンパリソーダ | ¥520 | |
| ピーチツリー | ¥490 | |||
| 酎ハイ | 上海ピーチ | ¥490 | ||
| レモン | ¥500 | オレンジブロッサム | ¥490 | |
| ライム | ¥500 |
|
ジントニック | ¥490 |
| カルアミルク | ¥530 | |||
| ウィスキー | バナナミルク | ¥530 | ||
| ロック | ¥550 | ディタライチオレンジ | ¥530 | |
| 水割り |
¥550 |
ディタライチグレープフルーツ | ¥530 | |
| ハイボール | ¥550 | |||
| 日本酒 | ||||
| 純米吟醸 伝匠(冷酒) | ¥650 | |||
| 本醸造 京山水(熱燗) | ¥580 |
